
Table des matières
- A l'aide de ce type d'outils, l'utilisateur peut comparer plusieurs scénarios de composition d'un élément de construction, par exemple un complexe de toiture : il lui revient de s'assurer que la comparaison soit faite à performance égale (en comparant, par exemple, deux parois à valeur U égale, en jouant sur les épaisseurs des matériaux et/ou la nature des produits). En général, le nombre d'impacts environnementaux pris en compte par les outils repris ci-dessous est limité.
- Il convient (comme précisé sous Les outils de classification des matériaux) de noter que la lecture des résultats doit être circonstanciée (sans pour autant remettre en cause la pertinence des outils présentés ci-dessous).
Voir Dispositif | TOTEM - Un outil belge pour améliorer la performance environnementale
Baubook
Principe | Origine | Remarques | ||
---|---|---|---|---|
Via Baubook, trois outils différents sont disponibles. A l'échelle des éléments de construction, il s'agit duBaubook Rechner für Bauteile, une base de données d'éléments de construction avec possibilité de simulation | Autriche, Österreichisches Institut für Baubiologie und –ökologie, | Connaissance de la langue allemande requise. Gratuit S'appuie sur les bases de données IBÖ et eco-invent | ||
Indicateurs d'impact pris en compte | ||||
Indicateurs CEN : | Indicateurs CEN+ : | AUTRES (propres à l'outil) : | ||
X | Changement climatique | - | Toxicité humaine | Energie non renouvelable (MJ) |
- | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | - | Formation de matières particulaires | |
X | Acidification terrestre et aquatique | - | Radiation ionisante | |
- | Eutrophisation | - | Ecotoxicité | |
- | Formation d'ozone photochimique | - | Occupation du territoire | |
- | Epuisement de ressources abiotiques – non-fossiles | - | Transformation du territoire | |
- | Epuisement de ressources abiotiques – fossiles | - | Epuisement de la ressource eau |
Vers le site Baubook
Catalogue construction
Principe | Origine | Remarques | ||
---|---|---|---|---|
Permet de calculer la valeur U et les caractéristiques écologiques d'un élément de construction et de les représenter sous forme de tableaux et de graphiques Base de données d'éléments de construction: module de base comprend des produits commerciaux. Extension possible sur base d'un extrait de la base de données eco-invent. | Suisse, géré par Holliger Consult | L'utilisateur choisit des éléments de construction dans le catalogue, et détermine la variante d'exécution en modifiant les différents matériaux et l'épaisseur des couches. Payant : de 75 à 150 euros selon le logiciel de base choisi. Modules d'extension PRO : 240 euros/module. S'appuie sur les bases de données KBOB, eco-bau et IPB (à partir d'eco-invent). Les données issues d'EPDs spécifiques peuvent être intégrées | ||
Indicateurs d'impact pris en compte | ||||
Indicateurs CEN : | Indicateurs CEN+ : | AUTRES (propres à l'outil) : | ||
X | Changement climatique | - | Toxicité humaine | Energie grise (MJ) Energie primaire totale (MJ) |
- | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | - | Formation de matières particulaires | |
- | Acidification terrestre et aquatique | - | Radiation ionisante | |
- | Eutrophisation | - | Ecotoxicité | |
- | Formation d'ozone photochimique | - | Occupation du territoire | |
- | Epuisement de ressources abiotiques – non-fossiles | - | Transformation du territoire | |
- | Epuisement de ressources abiotiques – fossiles | - | Epuisement de la ressource eau |
Vers le site catalogue construction
Lesosai
Principe | Origine | Remarques | ||
---|---|---|---|---|
Permet de calculer la valeur U et de réaliser l'écobilan d'un élément de construction sur base d'un extrait de la base de données Ecoinvent | Suisse, Ecole polytechniques fédérale de Lausanne (actuellement, le logiciel est cogéré avec E4tech Software SA) | Payant : environ 800 euros pour le logiciel de base. Modules d'extension de 200 à 450 euros (premier achat) Permet la vérification des exigences légales de Suisse, du Luxembourg, de l'Italie et de la France, et imprime les formulaires officiels | ||
Indicateurs d'impact pris en compte | ||||
Indicateurs CEN : | Indicateurs CEN+ : | AUTRES (propres à l'outil) : | ||
X | Changement climatique | - | Toxicité humaine | Energie primaire totale (MJ) Energie non renouvelable (MJ) Ecopoints |
- | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | - | Formation de matières particulaires | |
X | Acidification terrestre et aquatique | - | Radiation ionisante | |
- | Eutrophisation | - | Ecotoxicité | |
X | Formation d'ozone photochimique | - | Occupation du territoire | |
- | Epuisement de ressources abiotiques – non-fossiles | - | Transformation du territoire | |
X | Epuisement de ressources abiotiques – fossiles | - | Epuisement de la ressource eau |
Vers le site Lesosai